Общий рейтинг игроков

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Рейтинг
1   Миневра [10] 61519
2   Mindhunter [10] 58329
3   Noob [9] 54530
4   L e u [10] 50964
5   Karls0n [10] 50670
6 efreitor [10] 45583
7 Ferdinand [9] 44938
8   Blackjack [10] 42621
9   Маленький-Злодей [10] 37464
10   Insomnia [10] 37185
11   hokmoon [9] 35449
12   Sidd [10] 34837
13   OKISAN [10] 33032
14   DDIM999 [10] 31205
15   Бэха [9] 31066
16   Волк [10] 29085
17   Манкунианец [9] 27089
18   jaguar [10] 26939
19   Свой [10] 25016
20 Fufuka [9] 22496
21   Незнайка [10] 21892
22   Krasnodar [9] 18405
23   killa [10] 18403
24 Санек [9] 18382
25 Водолей [9] 17750
26   Мастер [9] 13339
27   Dark Soul [8] 12208
28 Крымчик [8] 9322
29   Nirvana [8] 8795
30   Волко-дав [7] 7716
31   Hendal [8] 5345
32   CHEREPANAYY [8] 4632
33   Спартанец [8] 4376
34   Победитель по жизни [8] 3915
35   Свидетель из Фрязино [8] 3766
36   Mega Bayt [7] 3293
37   Тигра [7] 2602
38   Палач-паладин [8] 2410
39   Великолепный палач [8] 2313
40   ARES [8] 2269
41   Сакр Аль Бар [7] 2194
42   Король [7] 2119
43   кворум [8] 2108
44   The Mechanic [8] 1936
45 Jestkokos [7] 1860
46   The End [7] 1847
47   Усолье [8] 1730
48   Тайна Истины [7] 1479
49   Тьма [7] 1345
50   Принц Дури [7] 1336
51   Защитник-властелин [7] 1180
52   Проницательный мудрец [7] 989
53   Dark Fallen [7] 985
54   Keslet [7] 889
55   Quasar [7] 857
56   Temny [7] 809
57   Южанин [7] 798
58   Black Phantom [7] 751
59   Silverkok [6] 707
60   Змей [7] 700
61   to-xa [6] 656
62   TeMHoTa [7] 619
63   Bringiton [7] 604
64   Грешник [7] 577
65   Tolopeha [7] 571
66   Принц воров [6] 538
67   Паладин-герцог [7] 419
68   ТАДЖИК [7] 408
69   Робкий чародей [5] 303
70   Смелый призрак [6] 266
71   Admin [10] 250
72   Князь-король [6] 230
73   Любимая [5] 199
74   Вассал-дружинник [6] 189
75   Героический аристократ [5] 157
76   Могучий чародей [5] 148
77   Монарх-дружинник [5] 145
78   Ассанди [4] 105
79   Донор победы [4] 80
80   Мироздатель [21] 77
81   KRIMINALIST-Z [4] 76
82   Попрошайка-рыцарь [5] 72
83   Непобедимый воевода [5] 72
84   Бездна [4] 61
85   hromoboy [4] 52
86   Мусорщик [21] 49
87   AVTR [4] 49
88   Аристократ-воитель [4] 36
89   ДобалоБ [4] 33
90   Steen [4] 29
91   Проницательный дворянин [4] 27
92   Nitro [9] 22
93   Киря [4] 22
94   Абрек [4] 20
95   Kare [4] 20
96   Турист [4] 19
97   Бравый бомж [4] 19
98   Смелый попрошайка [4] 18
99   Temnyi [4] 18
100   GameMaster [8] 16



Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
Победа в бою с нападения 30
Поражение в бою с нападения 3
Победа в статусном бою 100
Поражение в статусном бою 10
Победа на осаде замка 300
Поражение на осаде замка 30
Победа в хаоте 10
Поражение в хаоте 1
Победа в групповом бою 10
Поражение в групповом бою 1
Победа в физическом турнире 30
Поражение в физическом турнире 3
Победа в турнире — Башня Смерти 50
Поражение в турнире — Башня Смерти 5
Победа в бою с пещерными ботами 0.01
Бой в изломе рейтинг равен количеству волн

    
 

Copyright © www.www.combats.club